VALOO - Meßreihen-Vergleich Gleichwertigkeitsanalyse



Kopfdaten


Daten


Verfahren


Report


Grafik

Daten



Meßwerte

  1. Meßreihe 2. Meßreihe
1 10.5000 10.7700
2 10.5000 10.9900
3 9.0500 9.3900
4 9.2300 9.4300
5 19.2000 17.5000
6 15.3000 16.9400
7 13.0200 12.9000
8 14.5100 14.6900
9 14.5500 14.2800
10 13.0800 13.0200
11 23.0000 18.8600
12 18.8000 17.0000
13 14.5800 15.4200
14 17.2000 14.0000
15 14.8500 14.2000
16 24.8000 21.0000
17 18.6000 19.5400
18 27.0000 22.6100
19 24.9100 25.5800
20 24.9300 25.6600
21 24.9500 25.6900
22 24.9600 25.7100
23 25.0100 24.2900
24 28.8000 25.7900
25 34.2500 34.4100
26 34.2600 34.5000
27 30.9000 30.9600
28 26.6000 27.7300
29 28.0000 25.0900
30 31.0800 28.1300


Sollwert
-


Grenzwert
-