| Kalibrierfunktion |
| Lineare Kalibrierung (y = a + bx) | |
| Signifikanzniveau | 1.0 % |
| Steigung (b) | 2.5753 Extintion/mg(ml) |
| Achsenabschnitt (a) | 0.0180 Extintion |
| Reststandardabweichung (Sy) | 0.0052 Extintion |
| Gleichung | y = 0.0180 + 2.5753x |
| Verfahrensstandardabweichung (Sx0) | 0.0020 mg(ml) |
| Verfahrensvariationskoeffizient (Vx0) | 0.73 % |
| T - Faktor (t) | 3.3550 |
| Vertrauensbereich des Achsenabschnittes (cnf(a)) | 0.0118 Extintion |
| Korrelationskoeffizient (r) | 0.9999 |
| Analysenrechnung | Analyse 1 |
| Probenbezeichnung |
Mehrfachanalyse
|
| Gleichung | x = 0.3883y - 0.0070 |
| Analysenergebnis (X) | 0.2396 mg(ml) |
| Vertrauensbereich des Analysenergebnisses | 0.0045 mg(ml) |
| Erwartungswert | 1.0000 |
| Wiederfindungsrate | 23.96 % |
| Analysedaten | |
| Wert 1 | 0.6410 |
| Wert 2 | 0.6310 |
| Wert 3 | 0.6330 |