VALOO - Raqs - Datei Mathval3



Kopfdaten


Daten


Verfahren


Report


Grafik

Daten



karte #1

  Wert 1 Wert 2 Wert 3 Wert 4 Wert 5 Wert 6 Wert 7 Wert 8 Wert 9 Wert 10 Wert 11 Wert 12 Wert 13 Wert 14 Wert 15 Wert 16 Wert 17 Wert 18 Wert 19 Wert 20 Wert 21 Wert 22 Wert 23
1 11.3000 11.4000 11.1000 10.9000 11.5000 11.9000 11.3000 11.1000 11.6000 11.0000 10.8000 11.3000 11.7000 11.4000 11.6000 11.0000 11.1000 11.3000 11.2000 10.9000 10.9000 11.0000 11.2000
2 11.4000 11.4000 11.5000 11.1000 11.5000 11.3000 11.1000 11.5000 11.0000 10.7000 10.6000 11.1000 11.9000 11.3000 12.0000 11.1000 11.6000 11.7000 11.3000 10.9000 10.9000 11.5000 11.2000
3 11.5000 11.4000 11.3000 10.9000 11.5000 11.2000 10.7000 11.5000 11.1000 10.7000 10.9000 11.7000 11.2000 11.3000 12.1000 11.3000 11.0000 11.4000 11.2000 10.8000 10.9000 11.3000 11.2000

karte #2

  1 2 3 4 5 6
1 11.3000 11.4000 11.1000 10.9000 11.5000 11.9000
2 11.4000 11.4000 11.5000 11.1000 11.5000 11.3000
3 11.5000 11.4000 11.3000 10.9000 11.5000 11.2000

karte #3

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 11.3000 11.4000 11.1000 10.9000 11.5000 11.9000 11.3000 11.1000 11.6000 11.0000 10.8000 11.3000 11.7000 11.4000 11.6000 11.0000 11.1000 11.3000 11.2000 10.9000 10.9000 11.0000 11.2000
2 11.4000 11.4000 11.5000 11.1000 11.5000 11.3000 11.1000 11.5000 11.0000 10.7000 10.6000 11.1000 11.9000 11.3000 12.0000 11.1000 11.6000 11.7000 11.3000 10.9000 10.9000 11.5000 11.2000
3 11.5000 11.4000 11.3000 10.9000 11.5000 11.2000 10.7000 11.5000 11.1000 10.7000 10.9000 11.7000 11.2000 11.3000 12.1000 11.3000 11.0000 11.4000 11.2000 10.8000 10.9000 11.3000 11.2000