| t-Tests |
| F-Test für den Vergleich zweier Varianzen | |
| Referenzgröße (einseitig) | 3.1129 |
| Prüfgröße | 1.2125 |
| Ergebnis | Keine Varianz ist signifikant größer als die andere |
| Referenzgröße (zweiseitig) | 3.4721 |
| Prüfgröße | 1.2125 |
| Ergebnis | Kein signifikanter Unterschied der Varianzen |
| t-Test für den Vergleich zweier Mittelwerte | |
| Referenzgröße (einseitig) | 2.4230 |
| Prüfgröße | 0.0087 |
| Ergebnis | Kein Mittelwert ist signifikant größer als der andere |
| Referenzgröße (zweiseitig) | 2.7040 |
| Prüfgröße | 0.0087 |
| Ergebnis | Kein signifikanter Unterschied der Mittelwerte |
| t-Tests |
| F-Test für den Vergleich zweier Varianzen | |
| Referenzgröße (einseitig) | 12.7835 |
| Prüfgröße | 2.3707 |
| Ergebnis | Keine Varianz ist signifikant größer als die andere |
| Referenzgröße (zweiseitig) | 21.6236 |
| Prüfgröße | 2.3707 |
| Ergebnis | Kein signifikanter Unterschied der Varianzen |
| t-Test für den Vergleich zweier Mittelwerte | |
| Referenzgröße (einseitig) | 2.4670 |
| Prüfgröße | 0.6855 |
| Ergebnis | Kein Mittelwert ist signifikant größer als der andere |
| Referenzgröße (zweiseitig) | 2.7630 |
| Prüfgröße | 0.6855 |
| Ergebnis | Kein signifikanter Unterschied der Mittelwerte |
| t-Tests |
| F-Test für den Vergleich zweier Varianzen | |
| Referenzgröße (einseitig) | 3.1129 |
| Prüfgröße | 1.2125 |
| Ergebnis | Keine Varianz ist signifikant größer als die andere |
| Referenzgröße (zweiseitig) | 3.4721 |
| Prüfgröße | 1.2125 |
| Ergebnis | Kein signifikanter Unterschied der Varianzen |
| t-Test für den Vergleich zweier Mittelwerte | |
| Referenzgröße (einseitig) | 2.4230 |
| Prüfgröße | 0.0087 |
| Ergebnis | Kein Mittelwert ist signifikant größer als der andere |
| Referenzgröße (zweiseitig) | 2.7040 |
| Prüfgröße | 0.0087 |
| Ergebnis | Kein signifikanter Unterschied der Mittelwerte |